




▎ỐNG BỌC DÂY THÉP BỌC MÀU SẮC CÓ THỂ MỞ RỘNG
Cáikhung dệt dây bện màu Đây là giải pháp quản lý cáp bền bỉ và đa năng, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.Dây bệnđược làm từ polyester mật độ cao Sợi đơn tinh thể có khả năng chống mài mòn, chịu nhiệt và chống hóa chất tuyệt vời. Ống bọc dễ lắp đặt và có thể giãn nở, cho phép bạn sử dụng cho nhiều kích cỡ cáp khác nhau mà không cần bất kỳ dụng cụ đặc biệt nào.
▎ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Được làm từ sợi đơn PET
Chống cháy
Cực kỳ nhẹ và linh hoạt
Có nhiều màu sắc khác nhau.
Tiết kiệm chi phí và dễ lắp đặt
Chống xăng, hóa chất và dung môi tẩy rửa.
Giãn nở lên đến 150% đường kính ban đầu.
Chống cắt và mài mòn
▎ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
| Vật liệu: | Sợi đơn PET |
| Nhiệt độ hoạt động: | -50°C đến +150°C |
| Điểm nóng chảy: | 240±10℃ |
| Khả năng bắt lửa: | VW-1 |
| Màu tiêu chuẩn: | Màu sắc |
| Chứng nhận: | Đạt tiêu chuẩn ROHS, Reach, không chứa halogen, UL, CSA. |
| Dụng cụ cắt: | Dao nóng |
▎ỨNG DỤNG
Ống bọc dây bện co giãn nhiều màu sắcLý tưởng để sử dụng trong ngành ô tô, công nghiệp và ngoài trời. Hoàn hảo chosắp xếp và bảo vệ dây cáp và ống dẫnTrong môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi cao. Có thể được sử dụng cho dây điện, cáp máy tính và mạng, và các ứng dụng khác cần bảo vệ cáp và ống dẫn.

▎BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã số linh kiện | Chiều rộng phẳng (W) | Phạm vi mở rộng (mm) | Tường Độ dày (mm) | Đóng gói Chiều dài (m/cuộn) | ||
| Inch | mm | Min.(I) | Tối đa.(O) | |||
| BRS-PET-003-CLR | 1/8” | 3 | 1 | 6 | 0,65±0,05 | 500 |
| BRS-PET-006-CLR | 1/4” | 6 | 3 | 9 | 0,65±0,05 | 400 |
| BRS-PET-008-CLR | 5/16” | 8 | 5 | 12 | 0,65±0,05 | 400 |
| BRS-PET-010-CLR | 3/8” | 10 | 7 | 17 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-012-CLR | 1/2” | 12 | 8 | 20 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-016-CLR | 5/8” | 16 | 10 | 27 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-020-CLR | 3/4” | 20 | 14 | 30 | 0,65±0,05 | 200 |
| BRS-PET-025-CLR | 1” | 25 | 18 | 33 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-032-CLR | 1-1/4” | 32 | 20 | 50 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-038-CLR | 1-1/2” | 38 | 30 | 60 | 0,65±0,05 | 100 |
| BRS-PET-045-CLR | 1-3/4” | 45 | 35 | 75 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-050-CLR | 2” | 50 | 40 | 80 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-064-CLR | 2-1/2” | 64 | 45 | 105 | 0,65±0,05 | 50 |
| BRS-PET-076-CLR | 3” | 76 | 64 | 120 | 0,65±0,05 | 50 |
▎KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Chi phí do chất lượng kém: <2,5%
Giao hàng đúng hạn: 100%
Mức độ hài lòng của khách hàng: 98%
Lượng giao hàng (ppm) <900
Lượng giao hàng (ppm) <35 (dành cho khách hàng ô tô)