▎PET TAY CHỐNG MÀI MÀI CAO
Ống bọc bện PET có khả năng chống mài mòn cao được bện bằng sợi monofil polyester thân thiện với môi trường. Nó có khả năng chống mài mòn cao hơn 300% so với ống bọc polyester tiêu chuẩn có thể giãn nở. Nó sở hữu tính linh hoạt tốt, khả năng chống cháy, chống mài mòn và hiệu suất cách nhiệt,
cung cấp sự bảo vệ cơ học đặc biệt với tính linh hoạt cao và khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
▎TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
chống cháy và không chứa halogen.
khả năng chống mài mòn trong một loạt các ứng dụng công nghiệp.
lắp đặt dễ dàng trên một bó ống và cáp
Khả năng chống mài mòn tuyệt vời
▎Tính chất vật lý
Vật liệu: | sợi đơn PET |
Nhiệt độ làm việc: | -40oC đến +150oC |
Điểm nóng chảy: | 240 ± 10oC |
Tính dễ cháy: | UL94 V2 |
Màu chuẩn: | Đen |
Chứng nhận: | ROHS, không chứa halogen |
Công cụ cắt: | Dao nóng |
▎ BẢNG DỮ LIỆU
Phần Không | Kích thước (chiều rộng phẳng) | Phạm vi mở rộng | Tiêu chuẩn Màu sắc | đóng gói Chiều dài | ||
inch | mm | Tối thiểu(tôi) | Tối đa (O) | |||
MJ-PEBS-HA003 | 1/8" | 3 | 1 | 6 | Đen | 1000m/cuộn |
MJ-PEBS-HA006 | 1/4" | 6 | 3 | 9 | Đen | 500m/cuộn |
MJ-PEBS-HA008 | 16/5” | 8 | 5 | 12 | Đen | 350m/cuộn |
MJ-PEBS-HA010 | 3/8" | 10 | 7 | 17 | Đen | 350m/cuộn |
MJ-PEBS-HA012 | 1/2" | 12 | 8 | 20 | Đen | 300m/cuộn |
MJ-PEBS-HA016 | 5/8" | 16 | 10 | 27 | Đen | 250m/cuộn |
MJ-PEBS-HA019 | 3/4" | 19 | 14 | 30 | Đen | 200m/cuộn |
MJ-PEBS-HA025 | 1" | 25 | 18 | 33 | Đen | 200m/cuộn |
MJ-PEBS-HA032 | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | Đen | 150m/cuộn |
MJ-PEBS-HA038 | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | Đen | 100m/cuộn |
MJ-PEBS-HA045 | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | Đen | 100m/cuộn |
MJ-PEBS-HA050 | 2" | 50 | 40 | 80 | Đen | 100m/cuộn |
MJ-PEBS-HA064 | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | Đen | 100m/cuộn |
MJ-PEBS-HA076 | 3" | 76 | 64 | 120 | Đen | 100m/cuộn |
▎ỨNG DỤNG
Ống bọc bện PET có khả năng chống mài mòn cao rộng rãi đã sử dụng để bảo vệ đường dây trên xe nâng, máy hàn và đường thủy lực trên thiết bị nặng, bảo vệ ống cao su, đường sắt, đường ngầm và bó dây.
▎KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Chi phí chất lượng kém: <2,5%
Giao hàng đúng hẹn: 100%
Sự hài lòng tùy chỉnh:>98%
Giao hàng (ppm)<900
Giao hàng (ppm)<35 (đối với khách hàng sử dụng ô tô)