
▎BỘ BẢO VỆ ỐNG THỦY LỰC
Bộ bảo vệ ống thủy lực Spiral Guard Wrap là giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo vệ ống thủy lực trong nhiều ứng dụng khác nhau. Sản phẩm được thiết kế để bao bọc quanh ống và mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời chống mài mòn, cắt và các loại hư hỏng khác.thiết kế xoắn ốccho phép linh hoạt và lắp đặt dễ dàng, trong khi vật liệu chất lượng cao đảm bảo hiệu suất lâu dài.
▎TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Thiết kế bền bỉ và linh hoạt
Cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại sự mài mòn, vết cắt và các loại hư hỏng khác
Thiết kế xoắn ốc cho phép linh hoạt và lắp đặt dễ dàng
Vật liệu chất lượng cao mang lại khả năng chống dầu, thời tiết và ôzôn tuyệt vời
Giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo vệ ống thủy lực
▎TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Vật liệu: | PP |
Nhiệt độ làm việc: | -40℃ đến +105℃ |
Điểm nóng chảy: | 240±10℃ |
Tính dễ cháy: | UL94V2 |
Màu tiêu chuẩn: | Đen |
Chứng nhận: | Tiêu chuẩn RoHS |
Dụng cụ cắt: | kéo |
▎ỨNG DỤNG
Thủy lựcSpiral Guard Wrap Hose Sleevinggiúp bảo vệ ống thủy lực khỏi bị hư hỏng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm:
Khai thác
Sự thi công
Nông nghiệp
Dầu khí
Hàng hải
Chế tạo

▎PHIẾU DỮ LIỆU
| Phần số | Kích thước (mm) CỦA | Độ dày (mm) | Bước ren (mm) TRONG | Đường kính bó Phạm vi (mm) | Chiều dài đóng gói | |
| T | t | |||||
| MJ-SWHP008 | 8,0mm | 1,2mm | 0,4mm | 8,0mm | 8.0mm~11.0mm | 2m/cái |
| MJ-SWHP010 | 10,0mm | 1,3mm | 0,4mm | 10,0mm | 10,0mm~13,0mm | |
| MJ-SWHP012 | 12,0mm | 1,5mm | 0,5mm | 12,0mm | 12,0mm~15,0mm | |
| MJ-SWHP016 | 16,0mm | 2,0mm | 0,5mm | 15,0mm | 15,0mm~18,0mm | |
| MJ-SWHP018 | 18,0mm | 2,0mm | 0,5mm | 16,0mm | 18,0mm~21,0mm | |
| MJ-SWHP020 | 20,0mm | 2,5mm | 0,5mm | 18,0mm | 19,0mm~25,0mm | |
| MJ-SWHP025 | 25,0mm | 2,5mm | 0,7mm | 21,0mm | 23,0mm~29,0mm | |
| MJ-SWHP028 | 28,0mm | 3.0mm | 0,7mm | 22,0mm | 26,0mm~32,0mm | |
| MJ-SWHP030 | 30,0mm | 3.0mm | 1,0mm | 22,0mm | 28,0mm~35,0mm | |
| MJ-SWHP032 | 32,0mm | 3.0mm | 1,0mm | 23,0mm | 30,0mm~37,0mm | |
| MJ-SWHP035 | 35,0mm | 3,5mm | 1,0mm | 24,0mm | 32,0mm~40,0mm | |
| MJ-SWHP038 | 38,0mm | 3,5mm | 1,0mm | 25,0mm | 35,0mm~43,0mm | |
| MJ-SWHP042 | 42,0mm | 3,5mm | 1,0mm | 25,5mm | 39,0mm~47,0mm | |
| MJ-SWHP045 | 45,0mm | 3,5mm | 1,0mm | 26,0mm | 42,0mm~50,0mm | |
| MJ-SWHP050 | 50,0mm | 3,5mm | 1,2mm | 27,0mm | 46,0mm~55,0mm | |
| MJ-SWHP060 | 60,0mm | 4,0mm | 2,0mm | 28,0mm | 55,0mm~66,0mm | |
| MJ-SWHP074 | 74,0mm | 4,4mm | 2,2mm | 29,0mm | 68,0mm~70,0mm | |
| MJ-SWHP088 | 88,0mm | 4,9mm | 2,4mm | 31,0mm | 72,0mm~95,0mm | |
| MJ-SWHP100 | 100,0mm | 5,2mm | 2,5mm | 33,0mm | 94,0mm~110,0mm | |
▎KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Chi phí chất lượng kém: <2,5%
Giao hàng đúng hạn: 100%
Sự hài lòng của khách hàng: >98%
Phân phối (ppm) <900
Giao hàng (ppm) <35 (dành cho khách hàng mua ô tô)