▎ỐP LƯNG SỢI THỦY TINH PHỦ SILICONE CÓ ĐỘ LINH HOẠT CAO
Ống bọc sợi thủy tinh phủ silicon có độ linh hoạt cao và cung cấp lớp vải bảo vệ tuyệt vời được sử dụng trong chăn cách nhiệt và các bộ phận chịu nhiệt khác. Lớp phủ silicon có khả năng chống nước và dầu, ít khói và chống cháy
▎TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Nhẹ, mềm mại và linh hoạt
Có sẵn nhiều kích cỡ khác nhau
Chống ăn mòn
Bảo vệ chống lão hóa
Bảo vệ cách nhiệt
Khả năng chống hóa chất
Tự dập tắt
▎ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
Chất liệu tay áo | Sợi thủy tinh |
Vật liệu phủ | Cao su silicon |
Nhiệt độ làm việc | -50℃ đến 200℃ |
Độ bền nhiệt độ | 265℃+(-)2℃ |
Uốn cong lạnh | Không có tiếng nổ lách tách |
4.0KV, 7.0KV | |
Tính dễ cháy | VW-1 |
Màu chuẩn | Đen, Trắng |
Có màu | Có sẵn |
Chứng nhận | UL, ROHS, Đạt |
Dụng cụ cắt | kéo |
▎TỜ DỮ LIỆU
Tính chất cơ học và độ bền của sợi thủy tinh phủ Silicone làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời trong các ứng dụng như:
1. Bảo vệ dây dẫn máy biến áp
2.Dây dẫn cuộn dây động cơ
3. Cô lập thành phần
4. Dây nguồn điện
Phần số | Kích cỡ NHẬN DẠNG (mm) | NHẬN DẠNG Sức chịu đựng (mm) | Độ dày thành (T) (mm) | Đóng gói Chiều dài (m/cuộn) | |||
1,5KV | 2,5KV | 4KV | 7KV | ||||
MJ-FGS-0.5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.5 | 1,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.5 | 2,5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
MJ-FGS-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-3.5 | 3,5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.5 | 4,5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.5 | 5,5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.5 | 6,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.5 | 7,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-8.5 | 8,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-22.0 | 22.0 | +1,00/-0,0 | 0,60±0,08 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
MJ-FGS-25.0 | 25.0 | +1,00/-0,0 | 0,53±0,05 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
▎KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Chi phí chất lượng kém: <2,5%
Giao hàng đúng hạn: 100%
Sự hài lòng của khách hàng: >98%
Phân phối (ppm) <900
Giao hàng (ppm) <35 (cho khách hàng ô tô)